Срок размещения | Цена А4 за один подъезд |
Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домов | Подъездов | Квартир | Домов | Подъездов | Квартир | Домов | Подъездов | Квартир | ||
13 | 88 | 4757 | 39 | 137 | 7453 | 44 | 140 | 7721 | ||
14 дней | 180р. | 15 840 р. | 24 660 р. | 23 040 р. | ||||||
28 дней | 270р. | 25 520 р. | 39 730 р. | 37 120 р. | ||||||
* Дома можно выбирать точечно в секторах, чтобы получить адресную программу, оставьте заявку на сайте |