Наименование | Адрес | класс БЦ | Площадь, м2 | Трафик | Компаний | Формат | Стоимость в мес. | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clever Park | Ткачей, 23/25 | А | 38 158 | 4 800 | 103 | видео | 32 000р.* | Узнать подробнее |
Палладиум | Хохрякова, 10 | А | 13 500 | 1 100 | 46 | А3 | 80 000р.* | Узнать подробнее |
Европа | Ленина проспект, 25 | А | 7 500 | 1 300 | 52 | А3 | 30 000р.* | Узнать подробнее |
Сенат | Горького, 7а | А | 6 914 | 400 | 28 | А3 | 40 000р.* | Узнать подробнее |
Высоцкий | Малышева, 51 | В+ | 111 300 | 16 000 | 345 | А3 | 12 000р. | Узнать подробнее |
Манхэттен | Мамина-Сибиряка, 101 | В+ | 30 000 | 7 500 | 171 | А4 / А3 | 4 000р. / 8 000 р. | Узнать подробнее |
Аврора | Шейнкмана, 55 | В+ | - | 2000 | 60 | А3 | 5 000р. | Узнать подробнее |
Антей | Красноармейская, 10 | В+ | 19 000 | 3 400 | 95 | А3 | 6 000р. | Узнать подробнее |
Онегин Плаза | Розы Люксембург, 49 | В+ | 14 220 | 3 700 | 79 | А3 | 12 000р. | Узнать подробнее |
Суворов | Радищева, 6а | В+ | 12 850 | 4 300 | 180 | А3 | 7 000р. | Узнать подробнее |
Татищевский | Татищева, 49 | В+ | 6 400 | 1 020 | 32 | А3 | 4 000р. | Узнать подробнее |
Nebo | Народной Воли, 65 | В+ | 5 220 | 830 | 60 | А3 | 5 000р. | Узнать подробнее |
Корин | Большакова, 70 | В+ | 3 093 | 480 | 15 | А3 | 3 000р. | Узнать подробнее |
Премиум | Серафимы Дерябиной, 24 | В | 14 300 | 1 000 | 60 | А4 | 3 000р. | Узнать подробнее |
На метеогорке | Бажова, 193 | В | 7 600 | 900 | 37 | А3 | 3 000р. | Узнать подробнее |
Капитал | Гоголя, 36 | В | 6 000 | 760 | 36 | А3 | 3 000р. | Узнать подробнее |
Партнер | Пальмиро Тольятти, 32 | В | 1 263 | 300 | 27 | А3 | 6 000р.* | Узнать подробнее |
На Маяковского | Маяковского, 25а | В | 53 | А4 | 3 000р. | Узнать подробнее | ||
Малышева, 36 | Малышева, 36 | С | 4 500 | 1 100 | 110 | А4 | 4 500р. | Узнать подробнее |
* Стоимость указана за все лифты в здании. Перейдите на страницу бизнес центра, чтобы узнать подробнее |
Наименование | Адрес | класс БЦ | Площадь, м2 | Трафик | Компаний | Формат | Стоимость в мес. | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Президент | Бориса Ельцина, 1а | А | 17 265 | 1 000 | 47 | видео | 60 000р. | Узнать подробнее |
Палладиум | Хохрякова, 10 | А | 13 500 | 2 100 | 46 | видео | 60 000р. | Узнать подробнее |
Европа | Ленина проспект, 25 | А | 7 500 | 1 600 | 52 | 1,2*1,5 м | 30 000р. | Узнать подробнее |
Сенат | Горького, 7а | А | 6 914 | 600 | 28 | 0,7*1 м | 48 000р. | Узнать подробнее |
Высоцкий | Малышева, 51 | В+ | 111 300 | 16 000 | 345 | А2 | 6 000р. | Узнать подробнее |
Манхэттен | Мамина-Сибиряка, 101 | В+ | 30 000 | 7 500 | 171 | индивид. | 10 000р. | Узнать подробнее |
Суворов | Радищева, 6а | В+ | 12 850 | 4 300 | 180 | видео | 10 500р. | Узнать подробнее |
Антей | Красноармейская, 10 | В+ | 19 000 | 3 400 | 95 | А1 / А3 | 6 000р. | Узнать подробнее |
Татищевский | Татищева, 49 | В+ | 6 400 | 1 020 | 32 | 1,1*2 м | 18 000р. | Узнать подробнее |
Nebo | Народной Воли, 65 | В+ | 5 220 | 830 | 60 | А2 / А1 | 4 000р. / 6000 р. | Узнать подробнее |
БЦ Белинского, 83 | Белинского, 83 | В | 15 120 | 1 200 | 107 | видео | 10 000р.* | Узнать подробнее |
Премиум | Серафимы Дерябиной, 24 | В | 14 300 | 1 000 | 60 | А1 | 5 000р. | Узнать подробнее |
Строгановъ | Карла Либкнехта, 5 | В | 4 307 | 450 | 33 | А0 | 8 000р. | Узнать подробнее |
Царский мост | Розы Люксембург, 64 | В | 2 400 | 700 | 18 | А2 | 4 000р. | Узнать подробнее |
На Маяковского | Маяковского, 25а | В | 8 000 | 1 100 | 53 | 1,2*1,8 м | 8 000р. | Узнать подробнее |
* Стоимость указана за несколько мест. Перейдите на страницу бизнес центра, чтобы узнать подробнее |
Наименование | Адрес | класс БЦ | Площадь, м2 | Трафик | Компаний | Формат | Стоимость в мес. | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высоцкий | Малышева, 51 | В+ | 111 300 | 16 000 | 345 | индивид. | 30 000р.* | Узнать подробнее |
Антей | Красноармейская, 10 | В+ | 19 000 | 3 400 | 95 | индивид. | 20 000р.* | Узнать подробнее |
Капитал | Гоголя, 36 | В | 6 000 | 760 | 36 | индивид. | 10 000р.* | Узнать подробнее |
* Стоимость указана за 1 лифт. Чтобы посмотреть количество лифтов, перейдите на страницу бизнес центра |
Наименование | Адрес | класс БЦ | Площадь, м2 | Трафик | Компаний | Формат | Стоимость в мес. | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Венский Дом | Сакко и Ванцетти, 61 | А | 8 645 | 550 | 3 | стойка | 7 000р. | Узнать подробнее |
Европа | Ленина проспект, 25 | А | 7 500 | 1 600 | 52 | евро / А4 | 14 000р.* | Узнать подробнее |
Высоцкий | Малышева, 51 | В+ | 111 300 | 16 000 | 345 | евро | 10 000р.* | Узнать подробнее |
Манхэттен | Мамина-Сибиряка, 101 | В+ | 30 000 | 7 500 | 171 | евро | 10 000р.* | Узнать подробнее |
Антей | Красноармейская, 10 | В+ | 19 000 | 3 400 | 95 | стойка | 10 000р. | Узнать подробнее |
Nebo | Народной Воли, 65 | В+ | 5 220 | 830 | 60 | евро / А5 | 2 000 р. | Узнать подробнее |
Корин | Большакова, 70 | В+ | 3 093 | 480 | 15 | стойка | 4 000р. | Узнать подробнее |
На метеогорке | Бажова, 193 | В | 7 600 | 900 | 37 | стойка | 3 000р. | Узнать подробнее |
Капитал | Гоголя, 36 | В | 6 000 | 760 | 36 | стойка | 4 000 р. | Узнать подробнее |
Строгановъ | Карла Либкнехта, 5 | В | 4 307 | 450 | 33 | стойка | 5 000 р. | Узнать подробнее |
Царский мост | Розы Люксембург, 64 | В | 2 400 | 700 | 18 | евро / А5 | 2 500р. | Узнать подробнее |
Партнер | Пальмиро Тольятти, 32 | В | 1 263 | 400 | 27 | стойка | 9 000р. | Узнать подробнее |
Малышева, 36 | Малышева, 36 | С | 4 500 | 1 100 | 110 | стойка | 5 000 р. | Узнать подробнее |
* Стоимость указана за несколько мест. Перейдите на страницу бизнес центра, чтобы узнать подробнее |